Smapla(スマプラ)
ららぽーと
TOKYO-BAY店
年中無休/10:00-20:00(月~木)・ 10:00-21:00(金土日祝)
- iPhone/iPad修理
- アクセサリー
- PC修理
-
電車・バスなどでお越しの方JR京葉線の南船橋駅・徒歩5分、京成電鉄本線の船橋競馬場駅・徒歩10分、どちらの駅からも無料送迎バスがあります。また、JR総武線の津田沼駅南口からららぽーとTOKYO-BAYゆきのバスも運行しています。 -
車でお越しの方駐車場は7,000台分を確保、自転車、バイクもご利用頂けます。
| 店舗名 | Smapla(スマプラ)ららぽーと TOKYO-BAY店 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-436-8175 |
| 営業時間 | 年中無休/10:00-20:00(月~木)・ 10:00-21:00(金土日祝) |
| 住所 | 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY1F |
| 対応サービス | 持ち込み修理 |
よくある質問
-
iPhone修理の時間はどれぐらいかかりますか?
-
最短10分で対応可能です!まずは店舗にお気軽にLINEまたはご来店、電話でお問い合わせください。
-
ららぽーとTOKYO- BAY店の営業時間は何時までですか?
-
iPhone修理は月曜から木曜までは10:00-20:00、金土日祝は10:00-21:00まで受付しております。
※それぞれ営業終了時間1時間半前迄に受付を済ませた分が当日お渡しとなります。
-
iPhone修理後の保障などはついていますか?
-
SmaPla(スマプラ)にご依頼して頂ければ、iPhone修理後は「安心の修理後、3ヶ月間の保証付き」バッテリーについては1ヶ月間の保証となります!iPhone修理以外にもiPad修理も承っております。
修理料金
すべてのメニューを見る
iPhone
パネル交換・通常パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 15 Pro | 35,750円 |
| iPhone 14 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 14 Pro | 33,550円 |
| iPhone SE(第3世代) | 9,350円 |
| iPhone 13 Pro Max | 35,750円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 27,500円 |
| iPhone 13 mini | 27,500円 |
| iPhone 12 Pro Max | 27,500円 |
| iPhone 12 Pro | 25,850円 |
| iPhone 12 | 25,850円 |
| iPhone 12 mini | 24,200円 |
| iPhone SE(第2世代) | 6,600円 |
| iPhone 11 Pro Max | 24,200円 |
| iPhone 11 Pro | 14,850円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 10,780円 |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 9,790円 |
| iPhone X | 9,570円 |
| iPhone 8 Plus | 6,930円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 6,600円 |
| iPhone 7 | 6,270円 |
| iPhone 6s Plus | 4,730円 |
| iPhone 6s | 4,730円 |
| iPhone 6 Plus | 3,850円 |
| iPhone 6 | 3,850円 |
| iPhone SE(第1世代) | 3,850円 |
| iPhone 5s | 3,850円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・通常パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 15 Pro | 37,950円 |
| iPhone 14 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 14 Pro | 35,750円 |
| iPhone SE(第3世代) | 11,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 37,950円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 31,900円 |
| iPhone 13 mini | 31,900円 |
| iPhone 12 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 12 Pro | 29,700円 |
| iPhone 12 | 29,700円 |
| iPhone 12 mini | 28,600円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 28,600円 |
| iPhone 11 Pro | 19,800円 |
| iPhone 11 | 15,400円 |
| iPhone XR | 15,180円 |
| iPhone XS MAX | 20,900円 |
| iPhone XS | 14,190円 |
| iPhone X | 13,970円 |
| iPhone 8 Plus | 10,230円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,570円 |
| iPhone 6s Plus | 8,030円 |
| iPhone 6s | 7,700円 |
| iPhone 6 Plus | 7,150円 |
| iPhone 6 | 7,150円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 36,850円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 36,850円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 33,000円 |
| iPhone 13 | 33,000円 |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 12 Pro | 29,700円 |
| iPhone 12 | 29,700円 |
| iPhone 12 mini | 28,600円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 28,600円 |
| iPhone 11 Pro | 21,450円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 20,900円 |
| iPhone XS | 14,190円 |
| iPhone X | 13,970円 |
| iPhone 8 Plus | 10,230円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,570円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 39,050円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 39,050円 |
| iPhone SE(第3世代) | 14,300円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 36,300円 |
| iPhone 13 | 36,300円 |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | 35,200円 |
| iPhone 12 Pro | 33,000円 |
| iPhone 12 | 33,000円 |
| iPhone 12 mini | 31,900円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,750円 |
| iPhone 11 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 11 Pro | 26,400円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 24,200円 |
| iPhone XS | 17,490円 |
| iPhone X | 17,270円 |
| iPhone 8 Plus | 14,080円 |
| iPhone 8 | 13,750円 |
| iPhone 7 Plus | 13,750円 |
| iPhone 7 | 13,420円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 15 Pro | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro | 13,200円 |
| iPhone SE(第3世代) | 8,800円 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro | 12,100円 |
| iPhone 13 | 12,100円 |
| iPhone 13 mini | 12,100円 |
| iPhone 12 Pro Max | 12,650円 |
| iPhone 12 Pro | 12,100円 |
| iPhone 12 | 12,100円 |
| iPhone 12 mini | 12,100円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 11,000円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 9,900円 |
| iPhone XS MAX | 9,900円 |
| iPhone XS | 9,900円 |
| iPhone X | 8,800円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 6,600円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 4,950円 |
| iPhone 6 | 4,950円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,950円 |
| iPhone 5s | 4,950円 |
| iPhone 5c | 4,950円 |
ライトニング/イヤホンジャック/音声マイク
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 14,300円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 12,100円 |
| iPhone 11 Pro | 12,100円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
フロントカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,070円 |
| iPhone 11 Pro | 15,070円 |
| iPhone 11 | 12,870円 |
| iPhone XR | 12,870円 |
| iPhone XS MAX | 12,870円 |
| iPhone XS | 12,870円 |
| iPhone X | 12,870円 |
| iPhone 8 Plus | 8,800円 |
| iPhone 8 | 8,800円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
アウトカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 16,500円 |
| iPhone 13 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 13 Pro | 29,700円 |
| iPhone 13 | 27,500円 |
| iPhone 13 mini | 27,500円 |
| iPhone 12 Pro Max | 26,400円 |
| iPhone 12 Pro | 24,200円 |
| iPhone 12 | 22,000円 |
| iPhone 12 mini | 22,000円 |
| iPhone SE(第2世代) | 16,500円 |
| iPhone 11 Pro Max | 21,780円 |
| iPhone 11 Pro | 21,780円 |
| iPhone 11 | 19,580円 |
| iPhone XR | 19,580円 |
| iPhone XS MAX | 19,580円 |
| iPhone XS | 19,580円 |
| iPhone X | 19,580円 |
| iPhone 8 Plus | 11,000円 |
| iPhone 8 | 11,000円 |
| iPhone 7 Plus | 11,000円 |
| iPhone 7 | 11,000円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ラウドスピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 10,670円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,670円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,070円 |
| iPhone 11 Pro | 15,070円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,670円 |
| iPhone 8 | 10,670円 |
| iPhone 7 Plus | 10,670円 |
| iPhone 7 | 10,670円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
イヤースピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 10,750円 |
| iPhone 13 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,400円 |
| iPhone 12 Pro | 15,400円 |
| iPhone 12 | 15,400円 |
| iPhone 12 mini | 15,400円 |
| iPhone SE(第2世代) | 10,670円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,070円 |
| iPhone 11 Pro | 15,070円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,670円 |
| iPhone 8 | 10,670円 |
| iPhone 7 Plus | 10,670円 |
| iPhone 7 | 10,670円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
近接センサー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,400円 |
| iPhone 12 Pro | 15,400円 |
| iPhone 12 | 15,400円 |
| iPhone 12 mini | 15,400円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,070円 |
| iPhone 11 Pro | 15,070円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 8,800円 |
| iPhone 8 | 8,800円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ホームボタン
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 10,750円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,670円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,400円 |
| iPhone 11 Pro | 15,400円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,670円 |
| iPhone 8 | 10,670円 |
| iPhone 7 Plus | 10,670円 |
| iPhone 7 | 10,670円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
バイブレータ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 10,670円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,670円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,070円 |
| iPhone 11 Pro | 15,070円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,670円 |
| iPhone 8 | 10,670円 |
| iPhone 7 Plus | 10,670円 |
| iPhone 7 | 10,670円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
iPad
デジタイザー交換修理(表面ガラス)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 12,980円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 17,380円 |
| iPad 7 | 18,480円 |
| iPad 8 | 19,580円 |
| iPad 9 | 20,680円 |
| iPad 10 | 22,880円 |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 16,280円 |
| iPad 3 | 16,280円 |
| iPad 4 | 16,280円 |
| iPad 5 | 18,480円 |
| iPad 6 | 19,580円 |
| iPad 7 | 29,480円 |
| iPad 8 | 31,680円 |
| iPad 9 | 32,780円 |
| iPad 10 | 35,750円 |
| iPad Air | 17,380円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 17,380円 |
| iPad mini 2 | 17,380円 |
| iPad mini 3 | 17,380円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
デジタイザー交換+液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 24,860円 |
| iPad 3 | 24,860円 |
| iPad 4 | 24,860円 |
| iPad 5 | 30,360円 |
| iPad 6 | 32,560円 |
| iPad 7 | 43,560円 |
| iPad 8 | 46,860円 |
| iPad 9 | 49,060円 |
| iPad 10 | 54,630円 |
| iPad Air | 28,160円 |
| iPad Air 2 | 29,480円 |
| iPad Air 3 | 33,600円 |
| iPad Air 4 | 47,960円 |
| iPad Air 5 | 47,960円 |
| iPad mini | 27,060円 |
| iPad mini 2 | 27,060円 |
| iPad mini 3 | 28,160円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad mini 5 | 26,180円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 29,480円 |
| iPad Pro 10.5 | 33,880円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 37,180円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 46,750円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 57,640円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 57,640円 |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 18,480円 |
| iPad 10 | 19,580円 |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | 22,000円 |
| iPad Air 4 | 28,600円 |
| iPad Air 5 | 28,600円 |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | 19,580円 |
| iPad Pro 10.5 | 19,580円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 27,500円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 20,680円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 49,280円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 49,280円 |
ホームボタン交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 19,800円 |
| iPad 8 | 19,800円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 11,880円 |
| iPad mini 2 | 12,980円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 14,080円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
ドックコネクター交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 16,280円 |
| iPad mini 2 | 16,280円 |
| iPad mini 3 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 21,780円 |
| iPad Pro 10.5 | 21,780円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 21,780円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 42,460円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 42,460円 |
インカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 14,080円 |
| iPad 8 | 14,080円 |
| iPad 9 | 16,280円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 20,020円 |
| iPad Pro 10.5 | 18,920円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
アウトカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 16,280円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 15,180円 |
| iPad mini 2 | 15,180円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 26,290円 |
| iPad Pro 10.5 | 23,540円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
イヤホンジャック交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
