-
電車・バスなどでお越しの方・JR 京浜東北線・宇都宮線・高崎線「さいたま新都心駅」下車 東口すぐ ※COCOON1は東口デッキ(2階)と直結 ・JR埼京線「北与野駅」下車 徒歩8分 -
車でお越しの方・国道17号からお越しの場合 東西大通りを新都心地下道経由で直進 ・産業道路からお越しの場合 東西大通り(側道)を通り、旧中山道を右折、ほこすぎ橋の丁字路を曲がり、次の信号を右折 ・旧中山道からお越しの場合 ほこすぎ橋の丁字路を曲がり、次の信号を右折
| 店舗名 | Smapla(スマプラ)コクーンシティ さいたま新都心店 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-816-3870 |
| 営業時間 | 年中無休/10:00~21:00 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1 コクーンシティ コクーン1 1F |
| 対応サービス | 持ち込み修理 |
よくある質問
-
Q.
iPhone修理の時間はどれぐらいかかりますか?
-
A.
最短10分で対応可能です!まずは店舗にお気軽にLINEまたはご来店、電話でお問い合わせください。
-
Q.
コクーンシティさいたま新都心店の営業時間は何時までですか?
-
A.
10:00〜21:00 ※10:00〜19:00(営業時間2時間前)迄に受付を済ませた分が当日お渡しとなります。
-
Q.
iPhone修理後の保障などはついていますか?
-
A.
SmaPla(スマプラ)にご依頼して頂ければ、iPhone修理後は「安心の修理後、3ヶ月間の保証付き」バッテリーについては1ヶ月間の保証となります!iPhone修理以外にもiPad修理も承っております。
修理料金
すべてのメニューを見る
パネル交換・通常パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 15 Pro | 30,800円 |
| iPhone 14 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 14 Pro | 30,800円 |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 30,800円 |
| iPhone 13 mini | 30,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 12 Pro | 30,800円 |
| iPhone 12 | 30,800円 |
| iPhone 12 mini | 30,800円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 11 Pro | 20,900円 |
| iPhone 11 | 18,700円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 14,300円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 9,900円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 4,400円 |
| iPhone 6 | 4,400円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 3,300円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・通常パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 15 Pro | 36,300円 |
| iPhone 14 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 14 Pro | 36,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | 37,400円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 36,300円 |
| iPhone 13 mini | 36,300円 |
| iPhone 12 Pro Max | 37,400円 |
| iPhone 12 Pro | 31,900円 |
| iPhone 12 | 31,900円 |
| iPhone 12 mini | 31,900円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 34,100円 |
| iPhone 11 Pro | 25,300円 |
| iPhone 11 | 22,000円 |
| iPhone XR | 15,400円 |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 13,200円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | 8,800円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 7,700円 |
| iPhone 6 | 7,700円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 36,300円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 36,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 14,850円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 36,300円 |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | 36,300円 |
| iPhone 12 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 12 Pro | 33,000円 |
| iPhone 12 | 33,000円 |
| iPhone 12 mini | 33,000円 |
| iPhone SE(第2世代) | 12,100円 |
| iPhone 11 Pro Max | 34,100円 |
| iPhone 11 Pro | 25,300円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 13,200円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 12,100円 |
| iPhone 8 | 12,100円 |
| iPhone 7 Plus | 12,100円 |
| iPhone 7 | 12,100円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 39,600円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 39,600円 |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 39,600円 |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | 39,600円 |
| iPhone 12 Pro Max | 41,800円 |
| iPhone 12 Pro | 36,300円 |
| iPhone 12 | 36,300円 |
| iPhone 12 mini | 36,300円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 37,400円 |
| iPhone 11 Pro | 28,600円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 19,800円 |
| iPhone XS | 16,500円 |
| iPhone X | 15,400円 |
| iPhone 8 Plus | 13,200円 |
| iPhone 8 | 13,200円 |
| iPhone 7 Plus | 13,200円 |
| iPhone 7 | 13,200円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 15 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro | 13,200円 |
| iPhone SE(第3世代) | 8,800円 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro | 12,100円 |
| iPhone 13 | 12,100円 |
| iPhone 13 mini | 12,100円 |
| iPhone 12 Pro Max | 12,100円 |
| iPhone 12 Pro | 11,000円 |
| iPhone 12 | 11,000円 |
| iPhone 12 mini | 11,000円 |
| iPhone SE(第2世代) | 6,050円 |
| iPhone 11 Pro Max | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro | 9,900円 |
| iPhone 11 | 9,900円 |
| iPhone XR | 8,800円 |
| iPhone XS MAX | 8,800円 |
| iPhone XS | 8,800円 |
| iPhone X | 8,800円 |
| iPhone 8 Plus | 6,050円 |
| iPhone 8 | 6,050円 |
| iPhone 7 Plus | 6,050円 |
| iPhone 7 | 6,050円 |
| iPhone 6s Plus | 4,950円 |
| iPhone 6s | 4,950円 |
| iPhone 6 Plus | 4,950円 |
| iPhone 6 | 4,950円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,950円 |
| iPhone 5s | 3,960円 |
| iPhone 5c | 3,960円 |
ライトニング/イヤホンジャック/音声マイク
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 15,450円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
フロントカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,925円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 20,625円 |
| iPhone XS | 20,625円 |
| iPhone X | 20,625円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
アウトカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 16,500円 |
| iPhone 13 Pro Max | 28,600円 |
| iPhone 13 Pro | 28,600円 |
| iPhone 13 | 28,600円 |
| iPhone 13 mini | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro Max | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro | 28,600円 |
| iPhone 12 | 27,500円 |
| iPhone 12 mini | 27,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 16,500円 |
| iPhone 11 Pro Max | 22,000円 |
| iPhone 11 Pro | 22,000円 |
| iPhone 11 | 17,325円 |
| iPhone XR | 16,225円 |
| iPhone XS MAX | 20,625円 |
| iPhone XS | 20,625円 |
| iPhone X | 20,625円 |
| iPhone 8 Plus | 14,025円 |
| iPhone 8 | 11,000円 |
| iPhone 7 Plus | 14,025円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
ラウドスピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
イヤースピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | 18,700円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro | 18,700円 |
| iPhone 12 | 18,700円 |
| iPhone 12 mini | 18,700円 |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
近接センサー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | 18,700円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro | 18,700円 |
| iPhone 12 | 18,700円 |
| iPhone 12 mini | 18,700円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,925円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 20,625円 |
| iPhone XS | 20,625円 |
| iPhone X | 20,625円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ホームボタン
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | ― |
| iPhone 11 Pro | ― |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | ― |
| iPhone XS | ― |
| iPhone X | ― |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
バイブレータ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
デジタイザー交換修理(表面ガラス)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 12,980円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 17,380円 |
| iPad 7 | 18,480円 |
| iPad 8 | 19,580円 |
| iPad 9 | 20,680円 |
| iPad 10 | 22,880円 |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 16,280円 |
| iPad 3 | 16,280円 |
| iPad 4 | 16,280円 |
| iPad 5 | 18,480円 |
| iPad 6 | 19,580円 |
| iPad 7 | 29,480円 |
| iPad 8 | 31,680円 |
| iPad 9 | 32,780円 |
| iPad 10 | 35,750円 |
| iPad Air | 17,380円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 17,380円 |
| iPad mini 2 | 17,380円 |
| iPad mini 3 | 17,380円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
デジタイザー交換+液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 24,860円 |
| iPad 3 | 24,860円 |
| iPad 4 | 24,860円 |
| iPad 5 | 30,360円 |
| iPad 6 | 32,560円 |
| iPad 7 | 43,560円 |
| iPad 8 | 46,860円 |
| iPad 9 | 49,060円 |
| iPad 10 | 54,630円 |
| iPad Air | 28,160円 |
| iPad Air 2 | 29,480円 |
| iPad Air 3 | 33,600円 |
| iPad Air 4 | 47,960円 |
| iPad Air 5 | 47,960円 |
| iPad mini | 27,060円 |
| iPad mini 2 | 27,060円 |
| iPad mini 3 | 28,160円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad mini 5 | 26,180円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 29,480円 |
| iPad Pro 10.5 | 33,880円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 37,180円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 46,750円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 57,640円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 57,640円 |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 18,480円 |
| iPad 10 | 19,580円 |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | 22,000円 |
| iPad Air 4 | 28,600円 |
| iPad Air 5 | 28,600円 |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | 19,580円 |
| iPad Pro 10.5 | 19,580円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 27,500円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 20,680円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 49,280円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 49,280円 |
ホームボタン交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 19,800円 |
| iPad 8 | 19,800円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 11,880円 |
| iPad mini 2 | 12,980円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 14,080円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
ドックコネクター交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 16,280円 |
| iPad mini 2 | 16,280円 |
| iPad mini 3 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 21,780円 |
| iPad Pro 10.5 | 21,780円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 21,780円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 42,460円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 42,460円 |
インカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 14,080円 |
| iPad 8 | 14,080円 |
| iPad 9 | 16,280円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 20,020円 |
| iPad Pro 10.5 | 18,920円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
アウトカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 16,280円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 15,180円 |
| iPad mini 2 | 15,180円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 26,290円 |
| iPad Pro 10.5 | 23,540円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
イヤホンジャック交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 16,280円 |
| iPad mini 2 | 16,280円 |
