-
電車・バスなどでお越しの方【電車をご利用の場合】 近鉄南大阪線「河内天美」駅から約700m。徒歩約10分。 【近鉄バスをご利用の場合】 「河内天美駅前」より、「セブンパーク天美」までの一般乗合バス(大人・小人:100円) -
車でお越しの方【お車をご利用の場合】 ・近鉄 河内天美駅方面より 府道26号・府道179号 経由 約9分 ・大阪メトロ 喜連瓜破駅方面より 国道309号 瓜和交差点左折 三宅ランプ北交差点を左折 府道179号線 経由 約9分 ※国道309号、阪急高速「大和川線・松原線」が交わるクロスポイントに位置しています。 ・駐車場・駐輪場 駐車場:約2,000台 駐輪場:約1,100台
| 店舗名 | Smapla(スマプラ)セブンパーク天美店 |
|---|---|
| 電話番号 | 072-247-4031 |
| 営業時間 | 年中無休/10:00~21:00 |
| 住所 | 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美2F |
| 対応サービス | 持ち込み修理 |
よくある質問
-
Q.
iPhone修理の時間はどれぐらいかかりますか?
-
A.
最短10分で対応可能です!まずは店舗にお気軽にLINEまたはご来店、電話でお問い合わせください。
-
Q.
セブンパーク天美店の営業時間は何時までですか?
-
A.
iPhone修理は10:00~21:00まで受付しております。 ※10:00~19:30(営業時間1時間半前)迄に受付を済ませた分が当日お渡しとなります。
-
Q.
iPhone修理後の保障などはついていますか?
-
A.
SmaPla(スマプラ)にご依頼して頂ければ、iPhone修理後は「安心の修理後、3ヶ月間の保証付き」バッテリーについては1ヶ月間の保証となります!iPhone修理以外にもiPad修理も承っております。
修理料金
すべてのメニューを見る
パネル交換・通常パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | 40,700円 |
| iPhone 16Pro | 37,400円 |
| iPhone 16Plus | 31,900円 |
| iPhone 16 | 31,900円 |
| iPhone 16e | 28,600円 |
| iPhone 15ProMax | 35,200円 |
| iPhone 15Pro | 33,000円 |
| iPhone 15Plus | 27,500円 |
| iPhone 15 | 27,500円 |
| iPhone 14ProMax | 33,000円 |
| iPhone 14Pro | 31,900円 |
| iPhone 14Plus | 26,400円 |
| iPhone 14 | 26,400円 |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13ProMax | 31,900円 |
| iPhone 13Pro | 31,900円 |
| iPhone 13 | 26,400円 |
| iPhone 13mini | 26,400円 |
| iPhone 12 Pro Max | 31,900円 |
| iPhone 12 Pro | 24,200円 |
| iPhone 12 | 24,200円 |
| iPhone 12 mini | 24,200円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 24,200円 |
| iPhone 11 Pro | 20,350円 |
| iPhone 11 | 16,500円 |
| iPhone XR | 9,900円 |
| iPhone Xs Max | 19,800円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 9,900円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 6,380円 |
| iPhone 7 | 6,380円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 4,840円 |
| iPhone 6 | 4,840円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,840円 |
| iPhone 5s | 4,840円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・通常パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | 42,900円 |
| iPhone 16Pro | 39,699円 |
| iPhone 16Plus | 34,100円 |
| iPhone 16 | 34,100円 |
| iPhone 16e | 35,200円 |
| iPhone 15ProMax | 30,800円 |
| iPhone 15Pro | 35,200円 |
| iPhone 15Plus | 29,700円 |
| iPhone 15 | 29,700円 |
| iPhone 14ProMax | 35,200円 |
| iPhone 14Pro | 34,100円 |
| iPhone 14Plus | 28,600円 |
| iPhone 14 | 26,600円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,100円 |
| iPhone 13ProMax | 32,100円 |
| iPhone 13Pro | 31,900円 |
| iPhone 13 | 28,600円 |
| iPhone 13mini | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro Max | 34,100円 |
| iPhone 12 Pro | 26,400円 |
| iPhone 12 | 26,400円 |
| iPhone 12 mini | 26,400円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,350円 |
| iPhone 11 Pro Max | 28,050円 |
| iPhone 11 Pro | 22,500円 |
| iPhone 11 | 19,250円 |
| iPhone XR | 12,650円 |
| iPhone Xs Max | 22,550円 |
| iPhone XS | 14,850円 |
| iPhone X | 13,750円 |
| iPhone 8 Plus | 9,350円 |
| iPhone 8 | 9,350円 |
| iPhone 7 Plus | 9,130円 |
| iPhone 7 | 9,130円 |
| iPhone 6s Plus | 7,700円 |
| iPhone 6s | 7,700円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | 45,100円 |
| iPhone 16Pro | 41,800円 |
| iPhone 16Plus | 36,300円 |
| iPhone 16 | 36,300円 |
| iPhone 16e | 33,000円 |
| iPhone 15ProMax | 39,600円 |
| iPhone 15Pro | 37,400円 |
| iPhone 15Plus | 31,900円 |
| iPhone 15 | 31,900円 |
| iPhone 14ProMax | 37,499円 |
| iPhone 14Pro | 36,300円 |
| iPhone 14Plus | 30,800円 |
| iPhone 14 | 30,800円 |
| iPhone SE(第3世代) | 14,300円 |
| iPhone 13ProMax | 36,300円 |
| iPhone 13Pro | 34,100円 |
| iPhone 13 | 30,800円 |
| iPhone 13mini | 30,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 12 Pro | 28,600円 |
| iPhone 12 | 28,600円 |
| iPhone 12 mini | 28,600円 |
| iPhone SE(第2世代) | 11,550円 |
| iPhone 11 Pro Max | 28,050円 |
| iPhone 11 Pro | 24,750円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone Xs Max | 24,750円 |
| iPhone XS | 15,950円 |
| iPhone X | 14,850円 |
| iPhone 8 Plus | 11,550円 |
| iPhone 8 | 11,550円 |
| iPhone 7 Plus | 10,550円 |
| iPhone 7 | 10,450円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | 47,300円 |
| iPhone 16Pro | 44,000円 |
| iPhone 16Plus | 38,500円 |
| iPhone 16 | 38,500円 |
| iPhone 16e | 35,200円 |
| iPhone 15ProMax | 42,800円 |
| iPhone 15Pro | 39,600円 |
| iPhone 15Plus | 34,100円 |
| iPhone 15 | 34,100円 |
| iPhone 14ProMax | 39,600円 |
| iPhone 14Pro | 38,500円 |
| iPhone 14Plus | 33,000円 |
| iPhone 14 | 33,000円 |
| iPhone SE(第3世代) | 17,600円 |
| iPhone 13ProMax | 38,500円 |
| iPhone 13Pro | 36,300円 |
| iPhone 13 | 33,000円 |
| iPhone 13mini | 33,000円 |
| iPhone 12 Pro Max | 38,500円 |
| iPhone 12 Pro | 30,800円 |
| iPhone 12 | 30,800円 |
| iPhone 12 mini | 30,800円 |
| iPhone SE(第2世代) | 14,850円 |
| iPhone 11 Pro Max | 31,350円 |
| iPhone 11 Pro | 26,950円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone Xs Max | 29,150円 |
| iPhone XS | 20,350円 |
| iPhone X | 19,250円 |
| iPhone 8 Plus | 14,850円 |
| iPhone 8 | 14,850円 |
| iPhone 7 Plus | 14,850円 |
| iPhone 7 | 13,750円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | 13,200円 |
| iPhone 15Pro | 13,200円 |
| iPhone 15Plus | 12,100円 |
| iPhone 15 | 12,100円 |
| iPhone 14ProMax | 13,200円 |
| iPhone 14Pro | 13,200円 |
| iPhone 14Plus | 12,100円 |
| iPhone 14 | 12,100円 |
| iPhone SE(第3世代) | 7,700円 |
| iPhone 13ProMax | 13,200円 |
| iPhone 13Pro | 13,200円 |
| iPhone 13 | 12,650円 |
| iPhone 13mini | 12,650円 |
| iPhone 12 Pro Max | 12,650円 |
| iPhone 12 Pro | 12,100円 |
| iPhone 12 | 12,100円 |
| iPhone 12 mini | 12,100円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,150円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 9,900円 |
| iPhone 11 | 8,800円 |
| iPhone XR | 8,800円 |
| iPhone Xs Max | 8,800円 |
| iPhone XS | 8,800円 |
| iPhone X | 7,480円 |
| iPhone 8 Plus | 6,050円 |
| iPhone 8 | 6,050円 |
| iPhone 7 Plus | 6,050円 |
| iPhone 7 | 5,390円 |
| iPhone 6s Plus | 5,390円 |
| iPhone 6s | 4,950円 |
| iPhone 6 Plus | 4,950円 |
| iPhone 6 | 4,950円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 4,400円 |
| iPhone 5c | 4,400円 |
ライトニング/イヤホンジャック/音声マイク
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ー |
| iPhone 15Pro | ー |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ー |
| iPhone 14Pro | ー |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 12,100円 |
| iPhone 13ProMax | ― |
| iPhone 13Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 16,500円 |
| iPhone 11 | 9,900円 |
| iPhone XR | 9,900円 |
| iPhone Xs Max | 9,900円 |
| iPhone XS | 9,900円 |
| iPhone X | 9,900円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | 7,700円 |
| iPhone 6s | 7,700円 |
| iPhone 6 Plus | 7,700円 |
| iPhone 6 | 7,700円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
フロントカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ― |
| iPhone 15Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ― |
| iPhone 14Pro | ― |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13ProMax | ― |
| iPhone 13Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 13,200円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone Xs Max | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 8,800円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 6,600円 |
| iPhone 7 | 6,050円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
アウトカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ― |
| iPhone 15Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ― |
| iPhone 14Pro | ― |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 13,200円 |
| iPhone 13ProMax | 28,600円 |
| iPhone 13Pro | 28,600円 |
| iPhone 13 | 28,600円 |
| iPhone 13mini | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro Max | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro | 25,300円 |
| iPhone 12 | 24,200円 |
| iPhone 12 mini | 24,200円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,300円 |
| iPhone 11 Pro | 14,300円 |
| iPhone 11 | 14,300円 |
| iPhone XR | 14,300円 |
| iPhone Xs Max | 14,300円 |
| iPhone XS | 13,200円 |
| iPhone X | 13,200円 |
| iPhone 8 Plus | 13,200円 |
| iPhone 8 | 12,100円 |
| iPhone 7 Plus | 12,100円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ラウドスピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ― |
| iPhone 15Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ― |
| iPhone 14Pro | ― |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 7,700円 |
| iPhone 13ProMax | ― |
| iPhone 13Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 11,000円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 11,000円 |
| iPhone Xs Max | 11,000円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 11,000円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 5,500円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 4,400円 |
| iPhone 5c | ― |
イヤースピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | 20,900円 |
| iPhone 15Pro | 20,900円 |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | 20,900円 |
| iPhone 14Pro | 20,900円 |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 9,350円 |
| iPhone 13ProMax | 18,700円 |
| iPhone 13Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,600円 |
| iPhone 12 Pro | 15,600円 |
| iPhone 12 | 15,600円 |
| iPhone 12 mini | 15,600円 |
| iPhone SE(第2世代) | 6,600円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 11,000円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 11,000円 |
| iPhone Xs Max | 11,000円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 11,000円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 5,500円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 4,400円 |
| iPhone 5c | ― |
近接センサー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | 20,900円 |
| iPhone 15Pro | 20,900円 |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | 20,900円 |
| iPhone 14Pro | 20,900円 |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13ProMax | 18,700円 |
| iPhone 13Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 15,600円 |
| iPhone 12 Pro | 15,600円 |
| iPhone 12 | 15,600円 |
| iPhone 12 mini | 15,600円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 11,000円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 11,000円 |
| iPhone Xs Max | 11,000円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 11,000円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 6,600円 |
| iPhone 7 | 6,600円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ホームボタン
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ― |
| iPhone 15Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ― |
| iPhone 14Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13ProMax | ― |
| iPhone 13Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | ― |
| iPhone 11 Pro | ― |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone Xs Max | ― |
| iPhone XS | ― |
| iPhone X | ― |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 4,400円 |
| iPhone 5c | ― |
バイブレータ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 16ProMax | ー |
| iPhone 16Pro | ー |
| iPhone 16Plus | ー |
| iPhone 16 | ー |
| iPhone 16e | ー |
| iPhone 15ProMax | ― |
| iPhone 15Pro | ― |
| iPhone 15Plus | ー |
| iPhone 15 | ー |
| iPhone 14ProMax | ― |
| iPhone 14Pro | ― |
| iPhone 14Plus | ー |
| iPhone 14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 9,350円 |
| iPhone 13ProMax | ― |
| iPhone 13Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 6,600円 |
| iPhone 11 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 11 Pro | 11,000円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 11,000円 |
| iPhone Xs Max | 11,000円 |
| iPhone XS | 11,000円 |
| iPhone X | 11,000円 |
| iPhone 8 Plus | 6,600円 |
| iPhone 8 | 6,600円 |
| iPhone 7 Plus | 5,500円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 4,400円 |
| iPhone 5c | ― |
デジタイザー交換修理(表面ガラス)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 12,980円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 17,380円 |
| iPad 7 | 18,480円 |
| iPad 8 | 19,580円 |
| iPad 9 | 20,680円 |
| iPad 10 | 22,880円 |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 16,280円 |
| iPad 3 | 16,280円 |
| iPad 4 | 16,280円 |
| iPad 5 | 18,480円 |
| iPad 6 | 19,580円 |
| iPad 7 | 29,480円 |
| iPad 8 | 31,680円 |
| iPad 9 | 32,780円 |
| iPad 10 | 35,750円 |
| iPad Air | 17,380円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 17,380円 |
| iPad mini 2 | 17,380円 |
| iPad mini 3 | 17,380円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
デジタイザー交換+液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 24,860円 |
| iPad 3 | 24,860円 |
| iPad 4 | 24,860円 |
| iPad 5 | 30,360円 |
| iPad 6 | 32,560円 |
| iPad 7 | 43,560円 |
| iPad 8 | 46,860円 |
| iPad 9 | 49,060円 |
| iPad 10 | 54,630円 |
| iPad Air | 28,160円 |
| iPad Air 2 | 29,480円 |
| iPad Air 3 | 33,600円 |
| iPad Air 4 | 47,960円 |
| iPad Air 5 | 47,960円 |
| iPad mini | 27,060円 |
| iPad mini 2 | 27,060円 |
| iPad mini 3 | 28,160円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad mini 5 | 26,180円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 29,480円 |
| iPad Pro 10.5 | 33,880円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 37,180円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 46,750円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 57,640円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 57,640円 |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 18,480円 |
| iPad 10 | 19,580円 |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | 22,000円 |
| iPad Air 4 | 28,600円 |
| iPad Air 5 | 28,600円 |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | 19,580円 |
| iPad Pro 10.5 | 19,580円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 27,500円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 20,680円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 49,280円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 49,280円 |
ホームボタン交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 19,800円 |
| iPad 8 | 19,800円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 11,880円 |
| iPad mini 2 | 12,980円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 14,080円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
ドックコネクター交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
