-
電車・バスなどでお越しの方【バスでお越しの方】 無料送迎バス有(清田・美しが丘コース / 上野幌・もみじ台コース) <路線バス> ・新さっぽろ駅バスセンター:新111系統「イオンモール札幌平岡前」下車 ・地下鉄東西線大谷地駅バスセンター:大66、67系統「イオンモール札幌平岡前」下車 ・地下鉄東西線南郷18丁目駅:南62系統「イオンモール札幌平岡前」下車 ・地下鉄東豊線福住駅バスセンター:福99、51系統「イオンモール札幌平岡前」下車 ・地下鉄東豊線月寒中央駅:月62系統「イオンモール札幌平岡前」下車 -
車でお越しの方・駅から:JR「上野幌駅」より約13分 ・最寄りIC:札幌南ICより約5分 駐車場:無料駐車場・約4,000台 駐車可能
| 店舗名 | Smapla(スマプラ)イオンモール札幌平岡店 |
|---|---|
| 電話番号 | 011-398-8274 |
| 営業時間 | 年中無休/10:00~21:00 |
| 住所 | 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 イオンモール札幌平岡1F |
| 対応サービス | 持ち込み修理 |
よくある質問
-
Q.
iPhone修理の時間はどれぐらいかかりますか?
-
A.
最短10分で対応可能です!まずは店舗にお気軽にLINEまたはご来店、電話でお問い合わせください。
-
Q.
イオンモール札幌平岡店の営業時間は何時までですか?
-
A.
営業時間は10:00〜21:00、iPhone修理は10:00~19:30まで受付しております。 ※場合によっては、当日のお渡しが出来ない事も御座います。予めご了承願います。
-
Q.
iPhone修理後の保障などはついていますか?
-
A.
SmaPla(スマプラ)にご依頼して頂ければ、iPhone修理後は「安心の修理後、3ヶ月間の保証付き」バッテリーについては1ヶ月間の保証となります!iPhone修理以外にもiPad修理も承っております。
修理料金
すべてのメニューを見る
パネル交換・通常パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 15 Pro | 33,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 14 Pro | 33,000円 |
| iPhone SE(第3世代) | 10,450円 |
| iPhone 13 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 33,000円 |
| iPhone 13 mini | 33,000円 |
| iPhone 12 Pro Max | 37,400円 |
| iPhone 12 Pro | 33,000円 |
| iPhone 12 | 33,000円 |
| iPhone 12 mini | 26,400円 |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 11 Pro | 29,370円 |
| iPhone 11 | 18,975円 |
| iPhone XR | 13,475円 |
| iPhone XS MAX | 18,975円 |
| iPhone XS | 14,630円 |
| iPhone X | 13,200円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 5,500円 |
| iPhone 6s | 5,500円 |
| iPhone 6 Plus | 4,675円 |
| iPhone 6 | 4,675円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,400円 |
| iPhone 5s | 3,850円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・通常パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 39,600円 |
| iPhone 15 Pro | 36,300円 |
| iPhone 14 Pro Max | 39,600円 |
| iPhone 14 Pro | 36,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | 38,500円 |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | 36,300円 |
| iPhone 13 mini | 36,300円 |
| iPhone 12 Pro Max | 40,700円 |
| iPhone 12 Pro | 36,300円 |
| iPhone 12 | 36,300円 |
| iPhone 12 mini | 29,700円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 39,600円 |
| iPhone 11 Pro | 33,000円 |
| iPhone 11 | 22,550円 |
| iPhone XR | 15,950円 |
| iPhone XS MAX | 22,275円 |
| iPhone XS | 18,150円 |
| iPhone X | 16,500円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | 7,700円 |
| iPhone 6s | 7,700円 |
| iPhone 6 Plus | 7,700円 |
| iPhone 6 | 7,700円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 36,300円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 36,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 36,300円 |
| iPhone 13 | 36,300円 |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | 40,700円 |
| iPhone 12 Pro | 36,300円 |
| iPhone 12 | 36,300円 |
| iPhone 12 mini | 29,700円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 39,600円 |
| iPhone 11 Pro | 33,000円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 22,550円 |
| iPhone XS | 18,150円 |
| iPhone X | 17,050円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | 39,600円 |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | 39,600円 |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | 39,600円 |
| iPhone 13 | 39,600円 |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | 44,000円 |
| iPhone 12 Pro | 39,600円 |
| iPhone 12 | 39,600円 |
| iPhone 12 mini | 33,000円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 42,900円 |
| iPhone 11 Pro | 36,300円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 25,850円 |
| iPhone XS | 21,450円 |
| iPhone X | 20,350円 |
| iPhone 8 Plus | 13,200円 |
| iPhone 8 | 13,200円 |
| iPhone 7 Plus | 13,200円 |
| iPhone 7 | 13,200円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 15 Pro | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro | 13,200円 |
| iPhone SE(第3世代) | 9,900円 |
| iPhone 13 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 13 Pro | 13,200円 |
| iPhone 13 | 12,650円 |
| iPhone 13 mini | 12,650円 |
| iPhone 12 Pro Max | 12,650円 |
| iPhone 12 Pro | 12,650円 |
| iPhone 12 | 12,650円 |
| iPhone 12 mini | 12,650円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,350円 |
| iPhone 11 Pro Max | 12,650円 |
| iPhone 11 Pro | 12,650円 |
| iPhone 11 | 11,550円 |
| iPhone XR | 10,450円 |
| iPhone XS MAX | 10,450円 |
| iPhone XS | 10,450円 |
| iPhone X | 9,900円 |
| iPhone 8 Plus | 8,910円 |
| iPhone 8 | 8,910円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 7,150円 |
| iPhone 6s | 7,150円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | 5,500円 |
ライトニング/イヤホンジャック/音声マイク
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 12,100円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,400円 |
| iPhone 11 Pro | 15,400円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
フロントカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 16,500円 |
| iPhone 11 Pro | 16,500円 |
| iPhone 11 | 12,925円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 16,500円 |
| iPhone X | 16,500円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
アウトカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 16,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 13 Pro | 29,700円 |
| iPhone 13 | 29,700円 |
| iPhone 13 mini | 29,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 12 Pro | 29,700円 |
| iPhone 12 | 27,500円 |
| iPhone 12 mini | 27,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 16,500円 |
| iPhone 11 Pro Max | 27,500円 |
| iPhone 11 Pro | 27,500円 |
| iPhone 11 | 17,325円 |
| iPhone XR | 16,225円 |
| iPhone XS MAX | 20,625円 |
| iPhone XS | 20,625円 |
| iPhone X | 20,625円 |
| iPhone 8 Plus | 14,025円 |
| iPhone 8 | 11,000円 |
| iPhone 7 Plus | 14,025円 |
| iPhone 7 | 11,000円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
ラウドスピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 7,700円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 7,700円 |
| iPhone 11 Pro Max | 15,400円 |
| iPhone 11 Pro | 15,400円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
イヤースピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 13,745円 |
| iPhone 13 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 16,500円 |
| iPhone 12 Pro | 16,500円 |
| iPhone 12 | 16,500円 |
| iPhone 12 mini | 16,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,025円 |
| iPhone 11 Pro | 14,025円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 16,500円 |
| iPhone X | 16,500円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 10,725円 |
| iPhone 6s Plus | 8,800円 |
| iPhone 6s | 9,900円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
近接センサー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 13 Pro | 18,700円 |
| iPhone 13 | 18,700円 |
| iPhone 13 mini | 18,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 16,500円 |
| iPhone 12 Pro | 16,500円 |
| iPhone 12 | 16,500円 |
| iPhone 12 mini | 16,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,025円 |
| iPhone 11 Pro | 14,025円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 10,725円 |
| iPhone 6s Plus | 8,800円 |
| iPhone 6s | 9,900円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
ホームボタン
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | 16,500円 |
| iPhone 12 Pro | 16,500円 |
| iPhone 12 | 16,500円 |
| iPhone 12 mini | 16,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,025円 |
| iPhone 11 Pro | 14,025円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 8,800円 |
| iPhone 7 | 8,800円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
バイブレータ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,745円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 14,025円 |
| iPhone 11 Pro | 14,025円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 16,500円 |
| iPhone XS | 16,500円 |
| iPhone X | 16,500円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 10,725円 |
| iPhone 6s Plus | 8,800円 |
| iPhone 6s | 9,900円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
デジタイザー交換修理(表面ガラス)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 12,980円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 17,380円 |
| iPad 7 | 18,480円 |
| iPad 8 | 19,580円 |
| iPad 9 | 20,680円 |
| iPad 10 | 22,880円 |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 16,280円 |
| iPad 3 | 16,280円 |
| iPad 4 | 16,280円 |
| iPad 5 | 18,480円 |
| iPad 6 | 19,580円 |
| iPad 7 | 29,480円 |
| iPad 8 | 31,680円 |
| iPad 9 | 32,780円 |
| iPad 10 | 35,750円 |
| iPad Air | 17,380円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 17,380円 |
| iPad mini 2 | 17,380円 |
| iPad mini 3 | 17,380円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
デジタイザー交換+液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 24,860円 |
| iPad 3 | 24,860円 |
| iPad 4 | 24,860円 |
| iPad 5 | 30,360円 |
| iPad 6 | 32,560円 |
| iPad 7 | 43,560円 |
| iPad 8 | 46,860円 |
| iPad 9 | 49,060円 |
| iPad 10 | 54,630円 |
| iPad Air | 28,160円 |
| iPad Air 2 | 29,480円 |
| iPad Air 3 | 33,600円 |
| iPad Air 4 | 47,960円 |
| iPad Air 5 | 47,960円 |
| iPad mini | 27,060円 |
| iPad mini 2 | 27,060円 |
| iPad mini 3 | 28,160円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad mini 5 | 26,180円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 29,480円 |
| iPad Pro 10.5 | 33,880円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 37,180円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 46,750円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 57,640円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 57,640円 |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 18,480円 |
| iPad 10 | 19,580円 |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | 22,000円 |
| iPad Air 4 | 28,600円 |
| iPad Air 5 | 28,600円 |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | 19,580円 |
| iPad Pro 10.5 | 19,580円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 27,500円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 20,680円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 49,280円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 49,280円 |
ホームボタン交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 19,800円 |
| iPad 8 | 19,800円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 11,880円 |
| iPad mini 2 | 12,980円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 14,080円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
ドックコネクター交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 16,280円 |
| iPad mini 2 | 16,280円 |
| iPad mini 3 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 21,780円 |
| iPad Pro 10.5 | 21,780円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 21,780円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 42,460円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 42,460円 |
インカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 14,080円 |
| iPad 8 | 14,080円 |
| iPad 9 | 16,280円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 15,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 20,020円 |
| iPad Pro 10.5 | 18,920円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 33,880円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
アウトカメラ交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | ― |
| iPad 3 | ― |
| iPad 4 | ― |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 16,280円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 15,180円 |
| iPad mini 2 | 15,180円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad mini 5 | 16,280円 |
| iPad mini 4 | 16,280円 |
| iPad Pro 9.7 | 26,290円 |
| iPad Pro 10.5 | 23,540円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 29,370円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 38,300円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
イヤホンジャック交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
