-
電車・バスなどでお越しの方【電車でお越しの方】 東武東上線「高坂駅」東口出口より約1km 【バスでお越しの方】 川越観光自動車 路線バス 高坂駅東口~高坂郵便局前経由~ピオニウォーク東松山 ご利用料金:大人片道150円 子供片道80円 所要時間 :約5分(道路事情により多少の変動があります。) -
車でお越しの方関越自動車道 東松山ICより約6km/鶴ヶ島ICより約6km
| 店舗名 | Smapla(スマプラ)ピオニウォーク東松山店 |
|---|---|
| 電話番号 | 0493-53-6863 |
| 営業時間 | 年中無休/10:00~21:00 |
| 住所 | 埼玉県東松山市あずま町4丁目3 ピオニウォーク東松山2F |
| 対応サービス | 持ち込み修理 |
よくある質問
-
Q.
iPhone修理の時間はどれぐらいかかりますか?
-
A.
最短10分で対応可能です!まずは店舗にお気軽にLINEまたはご来店、電話でお問い合わせください。
-
Q.
ピオニウォーク東松山店の営業時間は何時までですか?
-
A.
営業時間は10:00~21:00です。iPhone修理は10:00~19:30まで受付しております。 ※場合によっては、当日のお渡しが出来ない事も御座います。予めご了承願います。
-
Q.
iPhone修理後の保障などはついていますか?
-
A.
SmaPla(スマプラ)にご依頼して頂ければ、iPhone修理後は「安心の修理後、3ヶ月間の保証付き」バッテリーについては1ヶ月間の保証となります!iPhone修理以外にもiPad修理も承っております。
修理料金
すべてのメニューを見る
パネル交換・通常パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | 41,800円 |
| iPhone16Pro | 39,600円 |
| iPhone16Plus | 34,100円 |
| iPhone16 | 34,100円 |
| iPhone16e | 30,800円 |
| iPhone 15 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 15 Pro | 35,750円 |
| iPhone15Plus | 25,300円 |
| iPhone15 | 25,300円 |
| iPhone 14 Pro Max | 36,850円 |
| iPhone 14 Pro | 33,550円 |
| iPhone14Plus | 25,300円 |
| iPhone14 | 25,300円 |
| iPhone SE(第3世代) | 9,350円 |
| iPhone 13 Pro Max | 30,800円 |
| iPhone 13 Pro | 25,300円 |
| iPhone 13 | 25,300円 |
| iPhone 13 mini | 25,300円 |
| iPhone 12 Pro Max | 25,300円 |
| iPhone 12 Pro | 19,580円 |
| iPhone 12 | 19,580円 |
| iPhone 12 mini | 19,580円 |
| iPhone SE(第2世代) | 6,600円 |
| iPhone 11 Pro Max | 24,200円 |
| iPhone 11 Pro | 14,850円 |
| iPhone 11 | 11,000円 |
| iPhone XR | 9,900円 |
| iPhone XS MAX | 14,300円 |
| iPhone XS | 9,790円 |
| iPhone X | 6,600円 |
| iPhone 8 Plus | 5,500円 |
| iPhone 8 | 5,500円 |
| iPhone 7 Plus | 5,500円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 4,400円 |
| iPhone 6s | 4,400円 |
| iPhone 6 Plus | 4,400円 |
| iPhone 6 | 4,400円 |
| iPhone SE(第1世代) | 3,300円 |
| iPhone 5s | 3,300円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・通常パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | 44,000円 |
| iPhone16Pro | 41,800円 |
| iPhone16Plus | 36,300円 |
| iPhone16 | 36,300円 |
| iPhone16e | 33,000円 |
| iPhone 15 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 15 Pro | 37,950円 |
| iPhone15Plus | 26,400円 |
| iPhone15 | 26,400円 |
| iPhone 14 Pro Max | 39,050円 |
| iPhone 14 Pro | 35,750円 |
| iPhone14Plus | 26,400円 |
| iPhone14 | 26,400円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | 33,000円 |
| iPhone 13 Pro | 27,500円 |
| iPhone 13 | 25,300円 |
| iPhone 13 mini | 25,300円 |
| iPhone 12 Pro Max | 27,500円 |
| iPhone 12 Pro | 21,780円 |
| iPhone 12 | 21,780円 |
| iPhone 12 mini | 21,780円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 26,400円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,300円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 15,950円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 8,800円 |
| iPhone 8 Plus | 8,250円 |
| iPhone 8 | 8,250円 |
| iPhone 7 Plus | 8,250円 |
| iPhone 7 | 8,250円 |
| iPhone 6s Plus | 7,150円 |
| iPhone 6s | 7,150円 |
| iPhone 6 Plus | 7,150円 |
| iPhone 6 | 7,150円 |
| iPhone SE(第1世代) | 4,950円 |
| iPhone 5s | 4,950円 |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(軽度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | 46,200円 |
| iPhone16Pro | 44,000円 |
| iPhone16Plus | 38,500円 |
| iPhone16 | 38,500円 |
| iPhone16e | 35,200円 |
| iPhone 15 Pro Max | 41,800円 |
| iPhone 15 Pro | 36,850円 |
| iPhone15Plus | 28,600円 |
| iPhone15 | 28,600円 |
| iPhone 14 Pro Max | 41,800円 |
| iPhone 14 Pro | 36,850円 |
| iPhone14Plus | 28,600円 |
| iPhone14 | 28,600円 |
| iPhone SE(第3世代) | 12,650円 |
| iPhone 13 Pro Max | 36,300円 |
| iPhone 13 Pro | 30,800円 |
| iPhone 13 | 28,600円 |
| iPhone 13 mini | 28,600円 |
| iPhone 12 Pro Max | 30,800円 |
| iPhone 12 Pro | 25,080円 |
| iPhone 12 | 25,080円 |
| iPhone 12 mini | 25,080円 |
| iPhone SE(第2世代) | 9,900円 |
| iPhone 11 Pro Max | 30,800円 |
| iPhone 11 Pro | 20,900円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 17,600円 |
| iPhone XS | 14,300円 |
| iPhone X | 11,000円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
パネル交換・高品質パネル(重度)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | 48,400円 |
| iPhone16Pro | 46,200円 |
| iPhone16Plus | 40,700円 |
| iPhone16 | 40,700円 |
| iPhone16e | 37,400円 |
| iPhone 15 Pro Max | 44,000円 |
| iPhone 15 Pro | 39,050円 |
| iPhone15Plus | 33,000円 |
| iPhone15 | 30,800円 |
| iPhone 14 Pro Max | 44,000円 |
| iPhone 14 Pro | 39,050円 |
| iPhone14Plus | 30,800円 |
| iPhone14 | 30,800円 |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | 38,500円 |
| iPhone 13 Pro | 33,000円 |
| iPhone 13 | 30,800円 |
| iPhone 13 mini | 30,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 33,000円 |
| iPhone 12 Pro | 27,280円 |
| iPhone 12 | 27,280円 |
| iPhone 12 mini | 27,280円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 33,000円 |
| iPhone 11 Pro | 23,100円 |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | 20,350円 |
| iPhone XS | 16,500円 |
| iPhone X | 13,200円 |
| iPhone 8 Plus | 11,550円 |
| iPhone 8 | 11,550円 |
| iPhone 7 Plus | 11,550円 |
| iPhone 7 | 11,550円 |
| iPhone 6s Plus | ― |
| iPhone 6s | ― |
| iPhone 6 Plus | ― |
| iPhone 6 | ― |
| iPhone SE(第1世代) | ― |
| iPhone 5s | ― |
| iPhone 5c | ― |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ー |
| iPhone16Pro | ー |
| iPhone16Plus | ー |
| iPhone16 | ー |
| iPhone16e | ー |
| iPhone 15 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 15 Pro | 12,100円 |
| iPhone15Plus | 12,100円 |
| iPhone15 | 12,100円 |
| iPhone 14 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 14 Pro | 12,100円 |
| iPhone14Plus | 12,100円 |
| iPhone14 | 12,100円 |
| iPhone SE(第3世代) | 7,700円 |
| iPhone 13 Pro Max | 11,000円 |
| iPhone 13 Pro | 10,450円 |
| iPhone 13 | 9,900円 |
| iPhone 13 mini | 9,900円 |
| iPhone 12 Pro Max | 9,900円 |
| iPhone 12 Pro | 8,250円 |
| iPhone 12 | 8,250円 |
| iPhone 12 mini | 8,250円 |
| iPhone SE(第2世代) | 6,600円 |
| iPhone 11 Pro Max | 8,250円 |
| iPhone 11 Pro | 8,250円 |
| iPhone 11 | 7,700円 |
| iPhone XR | 7,150円 |
| iPhone XS MAX | 7,700円 |
| iPhone XS | 7,150円 |
| iPhone X | 7,150円 |
| iPhone 8 Plus | 5,500円 |
| iPhone 8 | 5,500円 |
| iPhone 7 Plus | 5,500円 |
| iPhone 7 | 5,500円 |
| iPhone 6s Plus | 4,950円 |
| iPhone 6s | 4,950円 |
| iPhone 6 Plus | 4,950円 |
| iPhone 6 | 4,950円 |
| iPhone SE(第1世代) | 3,850円 |
| iPhone 5s | 3,850円 |
| iPhone 5c | 3,850円 |
ライトニング/イヤホンジャック/音声マイク
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ー |
| iPhone16Pro | ー |
| iPhone16Plus | ー |
| iPhone16 | ー |
| iPhone16e | ー |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ー |
| iPhone15 | ー |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ー |
| iPhone14 | ー |
| iPhone SE(第3世代) | 15,400円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 8,800円 |
| iPhone 11 Pro Max | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro | 13,200円 |
| iPhone 11 | 12,100円 |
| iPhone XR | 12,100円 |
| iPhone XS MAX | 12,100円 |
| iPhone XS | 12,100円 |
| iPhone X | 12,100円 |
| iPhone 8 Plus | 7,700円 |
| iPhone 8 | 7,700円 |
| iPhone 7 Plus | 7,700円 |
| iPhone 7 | 7,700円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
フロントカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
アウトカメラ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 14,300円 |
| iPhone 13 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 13 Pro | 29,700円 |
| iPhone 13 | 29,700円 |
| iPhone 13 mini | 29,700円 |
| iPhone 12 Pro Max | 29,700円 |
| iPhone 12 Pro | 27,500円 |
| iPhone 12 | 27,500円 |
| iPhone 12 mini | 27,500円 |
| iPhone SE(第2世代) | 14,300円 |
| iPhone 11 Pro Max | 22,000円 |
| iPhone 11 Pro | 22,000円 |
| iPhone 11 | 17,325円 |
| iPhone XR | 16,225円 |
| iPhone XS MAX | 20,625円 |
| iPhone XS | 20,625円 |
| iPhone X | 20,625円 |
| iPhone 8 Plus | 14,025円 |
| iPhone 8 | 11,000円 |
| iPhone 7 Plus | 14,025円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
ラウドスピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 10,725円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
イヤースピーカー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | 19,800円 |
| iPhone 13 Pro | 19,800円 |
| iPhone 13 | 19,800円 |
| iPhone 13 mini | 19,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 19,800円 |
| iPhone 12 Pro | 19,800円 |
| iPhone 12 | 19,800円 |
| iPhone 12 mini | 19,800円 |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c |
近接センサー
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 15 Pro | 20,900円 |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | 20,900円 |
| iPhone 14 Pro | 20,900円 |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 15,950円 |
| iPhone 13 Pro Max | 19,800円 |
| iPhone 13 Pro | 19,800円 |
| iPhone 13 | 19,800円 |
| iPhone 13 mini | 19,800円 |
| iPhone 12 Pro Max | 19,800円 |
| iPhone 12 Pro | 19,800円 |
| iPhone 12 | 19,800円 |
| iPhone 12 mini | 19,800円 |
| iPhone SE(第2世代) | 13,200円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 9,900円 |
| iPhone 8 | 9,900円 |
| iPhone 7 Plus | 9,900円 |
| iPhone 7 | 9,900円 |
| iPhone 6s Plus | 6,600円 |
| iPhone 6s | 6,600円 |
| iPhone 6 Plus | 5,500円 |
| iPhone 6 | 5,500円 |
| iPhone SE(第1世代) | 5,500円 |
| iPhone 5s | 5,500円 |
| iPhone 5c | ― |
ホームボタン
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 13,475円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | ― |
| iPhone 11 Pro | ― |
| iPhone 11 | ― |
| iPhone XR | ― |
| iPhone XS MAX | ― |
| iPhone XS | ― |
| iPhone X | ― |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
バイブレータ
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPhone16ProMax | ― |
| iPhone16Pro | ― |
| iPhone16Plus | ― |
| iPhone16 | ― |
| iPhone16e | ― |
| iPhone 15 Pro Max | ― |
| iPhone 15 Pro | ― |
| iPhone15Plus | ― |
| iPhone15 | ― |
| iPhone 14 Pro Max | ― |
| iPhone 14 Pro | ― |
| iPhone14Plus | ― |
| iPhone14 | ― |
| iPhone SE(第3世代) | 10,725円 |
| iPhone 13 Pro Max | ― |
| iPhone 13 Pro | ― |
| iPhone 13 | ― |
| iPhone 13 mini | ― |
| iPhone 12 Pro Max | ― |
| iPhone 12 Pro | ― |
| iPhone 12 | ― |
| iPhone 12 mini | ― |
| iPhone SE(第2世代) | 10,725円 |
| iPhone 11 Pro Max | 17,600円 |
| iPhone 11 Pro | 17,600円 |
| iPhone 11 | 14,025円 |
| iPhone XR | 11,825円 |
| iPhone XS MAX | 11,825円 |
| iPhone XS | 11,825円 |
| iPhone X | 11,825円 |
| iPhone 8 Plus | 10,725円 |
| iPhone 8 | 10,725円 |
| iPhone 7 Plus | 10,725円 |
| iPhone 7 | 9,625円 |
| iPhone 6s Plus | 9,900円 |
| iPhone 6s | 8,800円 |
| iPhone 6 Plus | 6,600円 |
| iPhone 6 | 6,600円 |
| iPhone SE(第1世代) | 6,600円 |
| iPhone 5s | 6,600円 |
| iPhone 5c | ― |
デジタイザー交換修理(表面ガラス)
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 12,980円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 17,380円 |
| iPad 7 | 18,480円 |
| iPad 8 | 19,580円 |
| iPad 9 | 20,680円 |
| iPad 10 | 22,880円 |
| iPad Air | 15,180円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 16,280円 |
| iPad 3 | 16,280円 |
| iPad 4 | 16,280円 |
| iPad 5 | 18,480円 |
| iPad 6 | 19,580円 |
| iPad 7 | 29,480円 |
| iPad 8 | 31,680円 |
| iPad 9 | 32,780円 |
| iPad 10 | 35,750円 |
| iPad Air | 17,380円 |
| iPad Air 2 | ― |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 17,380円 |
| iPad mini 2 | 17,380円 |
| iPad mini 3 | 17,380円 |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad mini 5 | ― |
| iPad mini 4 | ― |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
デジタイザー交換+液晶交換修理
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 24,860円 |
| iPad 3 | 24,860円 |
| iPad 4 | 24,860円 |
| iPad 5 | 30,360円 |
| iPad 6 | 32,560円 |
| iPad 7 | 43,560円 |
| iPad 8 | 46,860円 |
| iPad 9 | 49,060円 |
| iPad 10 | 54,630円 |
| iPad Air | 28,160円 |
| iPad Air 2 | 29,480円 |
| iPad Air 3 | 33,600円 |
| iPad Air 4 | 47,960円 |
| iPad Air 5 | 47,960円 |
| iPad mini | 27,060円 |
| iPad mini 2 | 27,060円 |
| iPad mini 3 | 28,160円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad mini 5 | 26,180円 |
| iPad mini 4 | 26,180円 |
| iPad Pro 9.7 | 29,480円 |
| iPad Pro 10.5 | 33,880円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 41,800円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 37,180円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 44,000円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 46,750円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 57,640円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 57,640円 |
バッテリー交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 16,280円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 18,480円 |
| iPad 10 | 19,580円 |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | 22,000円 |
| iPad Air 4 | 28,600円 |
| iPad Air 5 | 28,600円 |
| iPad mini | 14,080円 |
| iPad mini 2 | 14,080円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | 19,580円 |
| iPad Pro 10.5 | 19,580円 |
| iPad Pro 11(1世代) | 27,500円 |
| iPad Pro 11(2世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 11(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 20,680円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(4世代) | 28,380円 |
| iPad Pro 12.9(5世代) | 49,280円 |
| iPad Pro 12.9(6世代) | 49,280円 |
ホームボタン交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 14,080円 |
| iPad 6 | 14,080円 |
| iPad 7 | 19,800円 |
| iPad 8 | 19,800円 |
| iPad 9 | 17,380円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 14,080円 |
| iPad Air 2 | 15,180円 |
| iPad Air 3 | ― |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 11,880円 |
| iPad mini 2 | 12,980円 |
| iPad mini 3 | 14,080円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad mini 5 | 15,180円 |
| iPad mini 4 | 14,080円 |
| iPad Pro 9.7 | ― |
| iPad Pro 10.5 | ― |
| iPad Pro 11(1世代) | ― |
| iPad Pro 11(2世代) | ― |
| iPad Pro 11(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(1世代) | 14,080円 |
| iPad Pro 12.9(3世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(4世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(5世代) | ― |
| iPad Pro 12.9(6世代) | ― |
ドックコネクター交換
所要時間:30分〜
| 機種名 | 金額 |
|---|---|
| iPad 2 | 11,880円 |
| iPad 3 | 12,980円 |
| iPad 4 | 12,980円 |
| iPad 5 | 16,280円 |
| iPad 6 | 16,280円 |
| iPad 7 | 17,380円 |
| iPad 8 | 17,380円 |
| iPad 9 | 19,800円 |
| iPad 10 | ― |
| iPad Air | 16,280円 |
| iPad Air 2 | 16,280円 |
| iPad Air 3 | 23,980円 |
| iPad Air 4 | ― |
| iPad Air 5 | ― |
| iPad mini | 16,280円 |
| iPad mini 2 | 16,280円 |
