iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 ガラス割れなど(修理作業時間約30分) | 19,800円 | 22,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
液晶交換修理 液晶割れ、表示不良(修理作業時間約30分) | 22,800円 | 25,800円 | 12,800円 | 16,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
バッテリー交換 電池の減りが早い方(修理作業時間約10分) | 9,800円 | -円 | 7,800円 | 7,800円 | 5,800円 | 6,800円 | -円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
ライトニング コネクタ修理 |
-円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
イヤホンジャック修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
インカメラの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
音声マイクの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
イヤホンジャック修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
受話スピーカーの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
ホームボタンの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
データ復旧 | 通常サービス料金:29,800円※USB無し (16GBUSBパック:30,800円 32GBUSBパック:31,800円 64GBUSBパック:32,800円) ※USBはデータ保存の為に使用します。 |
iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 ガラス割れなど(修理作業時間約30分) | 19,800円 | 22,800円 | 9,800円 | 13,800円 | 6,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
液晶交換修理 液晶割れ、表示不良(修理作業時間約30分) | 22,800円 | 25,800円 | 12,800円 | 16,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー交換 電池の減りが早い方(修理作業時間約10分) | 9,800円 | -円 | 7,800円 | 7,800円 | 5,800円 | 6,800円 | -円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
ライトニング コネクタ修理 |
-円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イヤホンジャック修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
インカメラの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音声マイクの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
イヤホンジャック修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
iPhone7 | iPhone7 Plus | iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | iPhone SE | iPhone5S | iPhone5C | iPhone5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受話スピーカーの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
ホームボタンの修理 | -円 | -円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 |
データ復旧の修理代金は下記になります。
通常サービス料金:29,800円※USB無し
(16GBUSBパック:30,800円 32GBUSBパック:31,800円 64GBUSBパック:32,800円)
※USBはデータ保存の為に使用します。
※上記に工賃が別途かかります。工賃の詳細については店舗までお問い合わせください。